行情 新闻 快讯 机构 人物 观点 专题
#名称价格24h涨跌24h 成交额市值7日走势
1 AergoAergoAERGO $0.0164 -6.33% $373.46万 $595.45万
2 Ampleforth Governance TokenAmpleforth Governance TokenFORTH $0.2385 +0.38% $7.85万 $342.09万
3 ApeCoinApeCoinAPE $0.1423 +5.56% $1,064.94万 $8,607.67万
4 阿拉贡阿拉贡ANT $0.0 0% $0 $0.0
5 AssangeDAOAssangeDAOJUSTICE $0.0000732 +2.88% $8,422.00 $68.74万
6 AWE NetworkAWE NetworkAWE $0.062421 +1.06% $28.78万 $1.21亿
7 Badger DAOBadger DAOBADGER $0.3161 -1.34% $1,084.00 $396.37万
8 BitDAOBitDAOBIT $0.4954 -8.43% $1.54 $9.13亿
9 比特股比特股BTS $0.001174 -0.25% $7.34万 $351.59万
10 BOSAGORABOSAGORABOA $0.0 0% $0 $0.0
11 BuidlBuidlBUIDL $0.0 0% $0 $0
12 ConstitutionDAOConstitutionDAOPEOPLE $0.007827 +6.69% $249.04万 $3,960.57万
13 DAOstackDAOstackGEN $0.0 0% $0 $0.0
14 district0xdistrict0xDNT $0.007303 -3.54% $5.75万 $438.18万
15 DXDaoDXDaoDXD $0.0 0% $0 $0
16 EarthFundEarthFund1EARTH $0.0 0% $0 $0.0
17 FlamingoFlamingoFLM $0.0 0% $0 $0.0
18 GitcoinGitcoinGITCOIN $0.1928 -4.32% $721.27万 $1,155.13万
19 HyperDAOHyperDAOHDAO $0.0 0% $0 $0
20 Jupiter Meta Data Token [ JMDT ]Jupiter Meta Data Token [ JMDT ]JMDT $1.2105 -0.82% $2.18万 $3.03亿
21 KaratDAOKaratDAOKarat $0 0% $0 $0
22 PinakionPinakionPNK $0.008241 0% $1.29万 $144.19万
23 KRAUSEKRAUSEKRAUSE $0.0 0% $0 $0
24 MANTRAMANTRAOM $0.004931 -30.76% $335.24 $476.39万
25 NextDAONextDAONAX $0.0 0% $0 $0.0
26 OdosOdosODOS $0.000804 -0.74% $5,640.00 $804.00万
27 PhoenixDAOPhoenixDAOPHNX $0.0 0% $0 $0
28 PlianPlianPLIAN $0.00029 0% $38.63 $29.29万
29 SubDAOSubDAOGOV $0.0 0% $0 $0
30  Varch Varch VARCH $0.0 0% $0 $0.0